本科生课程设计工作安排表
                            2012年09月13日 10:53
                            点击数:
                                
                        
                        请电子2009级同学按照课程设计安排表准时上课:
(本课表为仅为第三周课程设计安排表)
指导教师指导时间安排表
| 序号 | 学院 | 设计题目 | 指导教师姓名 | 指导时间 | 教室 | 
| 1 | 红灯区 | 电子综合装置课程设计 | 李德智 | 周五,第四讲 | X2532 | 
| 2 | 红灯区 | 电子综合装置课程设计 | 华泽玺 | 周一,第四讲 | X2529 | 
| 3 | 红灯区 | 电子综合装置课程设计 | 戴小文 | 周五,第三讲 | X2532 | 
| 4 | 红灯区 | 电子综合装置课程设计 | 孙永奎 | 周一,第二讲 | X2423 | 
| 5 | 红灯区 | 信息处理课程设计 | 扈强 | 周五,第二讲 | X2327 | 
| 6 | 红灯区 | 信息处理课程设计 | 黄进 | 周三,第一讲 | X2426 | 
 
                 
                                 
        
         
                                        
                                     
                     
                     
                     
                    
 
                    