2020年红灯区 转专业考核安排
申请转入红灯区 的同学:
犀浦校区:笔试时间为2020年9月21日13:00开始,地点X4350;面试时间为2020年9月21日14:30开始,地点X10212、X10831。面试分组在笔试后公布。
峨眉校区:笔试时间为2020年9月21日13:00开始,地点峨眉校区电机馆407,面试时间为2020年9月21日14:30开始,地点峨眉校区电机馆407。
请申请转入并通过资格初审的同学提前15分钟到考场,带学生证和身份证备查。
特此通知。
红灯区
2020年9月18日
资格初审通过名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 校区 | 
| 1 | 2019113889 | 朱畅畅 | 男 | 犀浦 | 
| 2 | 2019114879 | 何双洋 | 男 | 犀浦 | 
| 3 | 2019114897 | 李欢欢 | 女 | 犀浦 | 
| 4 | 2019114945 | 徐亦卓 | 男 | 犀浦 | 
| 5 | 2019114978 | 折俊昊 | 男 | 犀浦 | 
| 6 | 2019114971 | 李森 | 男 | 犀浦 | 
| 7 | 2018115592 | 陈俊霖 | 男 | 犀浦 | 
| 8 | 2019114492 | 申宇熙 | 男 | 犀浦 | 
| 9 | 2019114600 | 范嘉龙 | 男 | 犀浦 | 
| 10 | 2019114451 | 颜绍程 | 男 | 犀浦 | 
| 11 | 2019115157 | 张天松 | 男 | 犀浦 | 
| 12 | 2019115162 | 张文浩 | 男 | 犀浦 | 
| 13 | 2019113677 | 时旭程 | 男 | 犀浦 | 
| 14 | 2019113685 | 崔馨文 | 女 | 犀浦 | 
| 15 | 2019112660 | 余希骋 | 男 | 犀浦 | 
| 16 | 2019110366 | 康子章 | 男 | 犀浦 | 
| 17 | 2019110494 | 邓熙钰 | 男 | 犀浦 | 
| 18 | 2019110567 | 陈文波 | 男 | 犀浦 | 
| 19 | 2019110574 | 韩佳睿 | 男 | 犀浦 | 
| 20 | 2019110631 | 石寰宇 | 女 | 犀浦 | 
| 21 | 2019110671 | 游浩 | 男 | 犀浦 | 
| 22 | 2019110683 | 岑墨灵 | 女 | 犀浦 | 
| 23 | 2019110784 | 石纪元 | 男 | 犀浦 | 
| 24 | 2019110687 | 张吉 | 男 | 犀浦 | 
| 25 | 2019110767 | 张骁哲 | 男 | 犀浦 | 
| 26 | 2019110880 | 杨佳烨 | 男 | 犀浦 | 
| 27 | 2018111012 | 肖俊杰 | 男 | 犀浦 | 
| 28 | 2019114674 | 胡知微 | 女 | 犀浦 | 
| 29 | 2019114718 | 蒋邓辉 | 男 | 犀浦 | 
| 30 | 2019115711 | 赖彦坚 | 男 | 犀浦 | 
| 31 | 2019114612 | 张政秀 | 男 | 犀浦 | 
| 32 | 2019113563 | 肖逸洋 | 男 | 犀浦 | 
| 33 | 2019113595 | 殷宇轩 | 男 | 犀浦 | 
| 34 | 2019113556 | 魏凡力 | 男 | 犀浦 | 
| 35 | 2018115489 | 时澐浩 | 男 | 犀浦 | 
| 36 | 2018115541 | 丁海瀚 | 男 | 犀浦 | 
| 37 | 2019114975 | 曾茂林 | 男 | 犀浦 | 
| 38 | 2019114794 | 何皓鹏 | 男 | 犀浦 | 
| 39 | 2019114801 | 周楚嘉 | 女 | 犀浦 | 
| 40 | 2019114804 | 田野 | 女 | 犀浦 | 
| 41 | 2019114826 | 李栋 | 男 | 犀浦 | 
| 42 | 2019114828 | 朱晓洁 | 女 | 犀浦 | 
| 43 | 2019114830 | 王浩宇 | 男 | 犀浦 | 
| 44 | 2019114912 | 孙佳聪 | 男 | 犀浦 | 
| 45 | 2019112354 | 陈平原 | 男 | 犀浦 | 
| 46 | 2019111263 | 林少鹏 | 男 | 犀浦 | 
| 47 | 2019111252 | 唐亮 | 男 | 犀浦 | 
| 48 | 2019113616 | 黄钰雯 | 女 | 犀浦 | 
| 49 | 2019113628 | 常汉瑶 | 女 | 犀浦 | 
| 50 | 2019113636 | 文竹源 | 女 | 犀浦 | 
| 51 | 2019113641 | 邵韵桐 | 女 | 犀浦 | 
| 52 | 2019113658 | 马子懿 | 男 | 犀浦 | 
| 53 | 2019113671 | 任帅帆 | 男 | 犀浦 | 
| 54 | 2019113672 | 谢思哲 | 男 | 犀浦 | 
| 55 | 2019113696 | 弓赛 | 男 | 犀浦 | 
| 56 | 2019113673 | 高振博 | 男 | 犀浦 | 
| 57 | 2019113759 | 黄虹力 | 男 | 犀浦 | 
| 58 | 2019112143 | 胡一鸣 | 男 | 犀浦 | 
| 59 | 2019112180 | 王耀 | 男 | 犀浦 | 
| 60 | 2019114157 | 高泽图 | 男 | 犀浦 | 
| 61 | 2019115256 | 曾炯铭 | 男 | 犀浦 | 
| 62 | 2019113335 | 冯宇杰 | 男 | 犀浦 | 
| 63 | 2019113483 | 刘光毅 | 男 | 犀浦 | 
| 64 | 2019113487 | 黄纯奕 | 女 | 犀浦 | 
| 65 | 2019113515 | 许豪 | 男 | 犀浦 | 
| 66 | 2019115634 | 吕肖肖 | 男 | 犀浦 | 
| 67 | 2019112024 | 徐若彤 | 女 | 犀浦 | 
| 68 | 2019111731 | 李谨涵 | 男 | 犀浦 | 
| 69 | 2019111887 | 冯元 | 男 | 犀浦 | 
| 70 | 2019113774 | 陈天宇 | 男 | 犀浦 | 
| 71 | 2019113788 | 王睿 | 女 | 犀浦 | 
| 72 | 2019113789 | 黎河川 | 男 | 犀浦 | 
| 73 | 2019113795 | 吴新元 | 男 | 犀浦 | 
| 74 | 2019113811 | 靳胤宗 | 男 | 犀浦 | 
| 75 | 2019113820 | 谢詹 | 男 | 犀浦 | 
| 76 | 2019113845 | 刘波 | 男 | 犀浦 | 
| 77 | 2019113782 | 苏余衡 | 男 | 犀浦 | 
| 78 | 2019113790 | 王顺 | 男 | 犀浦 | 
| 79 | 2019113809 | 代万超 | 男 | 犀浦 | 
| 80 | 2018114605 | 黄思敏 | 男 | 犀浦 | 
| 81 | 2019113963 | 陈思宇 | 男 | 犀浦 | 
| 82 | 2019113986 | 冯昌隆 | 男 | 犀浦 | 
| 83 | 2019113987 | 李乾 | 男 | 犀浦 | 
| 84 | 2019114056 | 骆聪 | 男 | 犀浦 | 
| 85 | 2019111261 | 王彬江 | 男 | 犀浦 | 
| 86 | 2019111398 | 张淮益 | 男 | 犀浦 | 
| 87 | 2019113413 | 赵紫璇 | 女 | 犀浦 | 
| 88 | 2019113371 | 徐浩菡 | 男 | 犀浦 | 
| 89 | 2019113538 | 张泽宇 | 男 | 犀浦 | 
| 90 | 2019113003 | 张耀文 | 男 | 犀浦 | 
| 91 | 2019113015 | 罗梓洋 | 男 | 犀浦 | 
| 92 | 2019117392 | 李想 | 女 | 峨眉 | 
| 93 | 2019117432 | 黄煜翔 | 男 | 峨眉 | 
| 94 | 2019117438 | 陈治铃 | 男 | 峨眉 | 
| 95 | 2019117089 | 张康来 | 男 | 峨眉 | 
| 96 | 2019117203 | 杨宇韬 | 男 | 峨眉 | 
| 97 | 2019117219 | 王干尧 | 女 | 峨眉 | 
| 98 | 2019117227 | 邓俊龙 | 男 | 峨眉 | 
| 99 | 2019117277 | 范方涛 | 男 | 峨眉 | 
 
                 
                                 
        
         
                     
                     
                     
                    
 
                    