红灯区 关于开展本单位岗位聘用的公告
红灯区 关于开展本单位岗位聘用的公告
聘 岗 单 位  | 红灯区  | |||||||
应聘人员范围  | 面向院内全体教职工  | |||||||
岗位聘期  | 1.一般为:2016年1月1日-2018年12月31日  | |||||||
2. 2016年1月1日之后报到的新进人员,聘期从报到之日起算  | ||||||||
3.2016年1月1日-2018年12月31日期间达到法定退休年龄的人员,岗位聘期截至到退休年龄当日  | ||||||||
4.学校批准延迟退休的人员,若批准延迟退休的时段,位于2016年1月1日-2018年12月31日期间,岗位聘期截至到批准延迟退休时段的最后一日  | ||||||||
本单位聘用的岗位  | ||||||||
序号  | 岗位类别  | 现有 人数  | 学校核定岗位数  | 聘岗岗位数  | 应聘条件  | 岗位聘期任务  | ||
1  | 专任教师岗位  | 197  | 223  | 197  | 各类各级岗位类型、聘用条件见附件  | 各类各级岗位聘期任务见附件  | ||
2  | 专职辅导员岗位  | 9  | 9  | 9  | ||||
3  | 其他专业技术岗位  | 46  | 46  | 46  | ||||
4  | 管理岗位  | 20  | 20  | 20  | ||||
5  | 工勤技能岗位  | 1  | 0+2  | 1  | ||||
岗位聘用工作安排  | ||||||||
序号  | 具体安排  | 起止时间  | 详细内容  | |||||
1  | 校内教职工填写申请表,提交申请  | 2016年12月1日—2016年12月11日  | 联系人:刘芳 电 话:87600713  | |||||
2  | 聘岗资格审核、反馈和公告  | 2016年12月12日—2016年12月12日  | 审核申请人资格:不符合的,反馈结果;符合的人员名单在oa系统和学院网站公告  | |||||
3  | 实施聘岗答辩或考察,初定拟聘人员  | 2016年12月15日—2016年12月18日  | 根据学院岗位聘用实施方案规定程序进行  | |||||
4  | 公示岗位拟聘结果  | 2016年12月19日—2016年12月26日  | 在oa系统和学院网站进行公示  | |||||
5  | 拟聘人员签订岗位任务书  | 根据学校统一安排  | 学院与公示无异议的拟聘人员签订  | |||||
6  | 二级单位提交岗位聘用工作报告  | 根据学校统一安排  | 撰写学院岗位聘用工作报告  | |||||
7  | 学校备案  | 根据学校统一安排  | 学校岗位设置管理工作领导小组下设办公室进行  | |||||
8  | 签订合同  | 根据学校统一安排  | 学校委托各二级单位进行  | |||||
9  | 下达聘岗令  | 根据学校统一安排  | 组织部、人事处分别下达  | |||||
红灯区
2016年11月24日
                
                                
        
        